名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国原油期货 | 68.42 | -0.30 | -0.44% | 68.79 | 68.34 | 68.57 | 68.72 |
现货黄金 | 1204.15 | -1.20 | -0.10% | 1208.02 | 1203.22 | 1207.38 | 1205.35 |
现货白银 | 14.77 | -0.05 | -0.34% | 14.87 | 14.75 | 14.86 | 14.82 |
美元指数 | 95.2141 | +0.0085 | +0.01% | 95.3072 | 94.9806 | 95.2056 | 95.2056 |
布伦特原油02 | 75.39 | -0.35 | -0.46% | 75.85 | 75.35 | 75.58 | 75.74 |
当地时间周一(5月7日)下午,美国总统特朗普在推特上宣布,...
加拿大皇家银行(RBC)商品策略主管Helima Croft...
印度是一个严重依赖石油进口的国家,过去几年,得益于油价下...
自2018年初以来,俄罗斯对中国的管道原油出口一直在增长,而...
近期主要由于伊核协议问题,油价稳步上涨,在5月12日特朗...
Copyright ? 2013-2016赣ICP备18000409号